聯系人:崔經理
電話:86-0523-86254586
手機:153-6563-3557
傳真:86-0523-82867077
郵箱:[email protected]
地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)站北路1-58號(南門),3-58號(北門)
餐具消毒是歐倍力的專業(yè),自2005年引進韓國洗碗技術專業(yè)生產超聲波洗碗機以來,已在全國成功組建6000家餐具消毒公司,擁有酒店、賓館、學校、工廠、部隊食堂用戶5000多家,為方便眾多客戶購買洗碗機用品、餐具消毒配件,經市場初步調查,將常用的普通的消毒餐具價格匯總,詳見《消毒餐具價格表》。具體實際價格可能因材質、地域等有上下浮動,特別是質量不同,差異性較大,僅供洗碗機餐具消毒用戶參考。
附:消毒餐具價格表:
| 品 名 | 白瓷/元 | 拷標/元 | 花邊+拷標/元 |
| 江中杯 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
| 直身杯 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| 半紋杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 小美口 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 百合杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 漏斗杯 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| 高美口 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| 啤酒杯 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| 無把杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 小直身杯 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 3.8寸直口碗 | 0.95 | 1.05 | 1.30 |
| 4寸直口碗 | 1.00 | 1.10 | 1.30 |
| 4.5寸直口碗 | 1.40 | 1.50 | 1.75 |
| 3.5寸反口碗 | 0.85 | 0.95 | 1.20 |
| 3.8寸反口碗 | 0.95 | 1.05 | 1.30 |
| 4寸反口碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
| 4寸百合碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
| 3.8寸圓口碗 | 0.95 | 1.05 | 1.35 |
| 4寸圓口碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
| 3.5寸韓式碗 | 0.95 | 1.05 | 1.30 |
| 4寸韓式碗 | 1.05 | 1.15 | 1.40 |
| 4.25寸韓式碗 | 1.15 | 1.25 | 1.50 |
| 4.5寸海港碗 | 1.40 | 1.50 | 1.75 |
| 6寸平盤 | 1.25 | 1.35 | 1.70 |
| 6寸淺盤 | 1.25 | 1.35 | 1.70 |
| 6.5寸平盤 | 1.65 | 1.75 | 2.10 |
| 6.5寸淺盤 | 1.65 | 1.75 | 2.10 |
| 7寸平盤 | 1.80 | 1.90 | 2.25 |
| 7寸淺盤 | 1.80 | 1.90 | 2.25 |
| 2#普通勺 | 0.30 | 0.35 | |
| 2#厚邊勺 | 0.30 | 0.35 | |
| 3#普通勺 | 0.28 | 0.35 | |
| 3#厚邊勺 | 0.28 | 0.35 | |
| 圓頭勺 | 0.35 | 0.42 | |
| 雪蘭碗 | 1.00 | 1.10 | 1.35 |
| 4寸羅紋碗 | 1.15 | 1.25 | 1.45 |
| 3.8寸羅紋碗 | 1.10 | 1.20 | 1.40 |
烤標加工費 每件0.10元 小勺加工費 每件0.07元 四件套加工費 每套0.35元(帶小勺) 花邊紋 小件加0.2元 大件加0.3元。
注:以上消毒餐具暨洗碗機配套件價格,非洗碗機廠家供應價,為消毒餐具市場參考價,敬請留意,比較后采購!
轉載請注明:歐倍力洗碗機 更多信息請瀏覽http://www.aliket.com.cn/